TCL · BreezeIN Serie
Free Match R32 Multisplit-Klimaanlage
Die TCL BreezeIN Serie vereint intelligente Inverter-Technologie, sanften Luftstrom (Gentle Breeze) und einfache Montage – für maximalen Komfort in Wohn- und Gewerberäumen. Mit A++ Energieeffizienz, T-AI Energiesparmodus und nahtloser Smart-Home-Integration setzt die BreezeIN neue Maßstäbe.
Ausstattung & Funktionen
Automatischer Neustart
Nach einem Stromausfall startet das Gerät automatisch mit den zuletzt aktiven Einstellungen.
24-Stunden-Timer
Automatisches Ein- und Ausschalten innerhalb von 24 Stunden frei programmierbar.
Notfalltaste
Ein- und Ausschalten auch bei Ausfall oder Verlust der Fernbedienung – im zuletzt gewählten Betriebsmodus.
Sleep-Modus
Der Nachtmodus passt die Temperatur schrittweise an und schaltet nach 7 Stunden automatisch ab.
Smart-ECO-Modus
Automatischer Betrieb im energieeffizientesten Modus bei gleichbleibendem Komfort.
Lamellen-Positionsspeicher
Nach dem Wiedereinschalten kehren die Luftklappen in ihre zuvor eingestellte Position zurück.
Antikorrosionsbeschichtung
Spezielle Beschichtung schützt die unlackierten Metallteile des Außengeräts vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer.
Unabhängige Entfeuchtung
Wirksame Entfeuchtung ohne spürbare Temperaturänderung im Raum.
Selbstdiagnose
Der Regler überwacht laufend die Betriebsparameter und zeigt bei Abweichungen einen Fehlercode an.
Tieftemperatur-Heizbetrieb
Effizienter Heizbetrieb auch bei Außentemperaturen unter 0 °C.
Tieftemperatur-Kühlbetrieb
Zuverlässiger Kühlbetrieb auch bei Außentemperaturen um bzw. unter 0 °C.
Super-Turbo-Start
Im Kühlbetrieb sinkt die Austrittstemperatur in nur 30 Sekunden von 27 °C auf 18 °C, im Heizbetrieb steigt sie in 60 Sekunden von 20 °C auf 40 °C – aktivierbar über die Turbo-Taste der Fernbedienung.
Sichere Konstruktion
Kondensat und Elektrik sind getrennt geführt – kein direkter Kontakt zur Steuereinheit, mehr Betriebssicherheit.
Warmstart
Im Heizbetrieb startet der Ventilator erst nach ausreichender Erwärmung des Wärmetauschers – kein Kaltluftzug.
Intelligente Abtauung
Im Automatikbetrieb werden Anzahl und Dauer der Abtauzyklen reduziert, um Vereisung des Wärmetauschers zu verhindern – für einen stabilen, unterbrechungsfreien Betrieb.
Doppelte Drainage
Die Kondensatwanne erlaubt den Ablauf wahlweise rechts oder links – flexibel je nach Einbausituation.
Volle Kühlleistung bei Hitze
Keine Leistungsminderung im Kühlbetrieb bis +50 °C Außentemperatur – unterbrechungsfreier Betrieb sogar bis +60 °C.
1 W Standby
Im Bereitschaftsmodus sinkt der Stromverbrauch auf nur 1 W – deutlich sparsamer als herkömmliche Klimageräte.
Generator-Modus
Zuverlässiger Betrieb auch bei begrenzter Leistung oder instabiler Stromversorgung – meistert Spannungseinbrüche souverän.
Hochwertiger Filter
Waschbarer Mehrwegfilter mit hoher Filtrationsdichte: fängt bis zu 2,5-mal kleinere Staubpartikel, schützt den Wärmetauscher und reinigt die Raumluft.
Kältemittel R32
Umweltfreundlich, niedriger GWP-Wert, hohe Energieeffizienz – volle Konformität mit den europäischen Umweltnormen.
Inverter-Kompressor
Bis zu 50 % sparsamer als konventionelle Systeme – hält die Zieltemperatur präzise und regelt die Leistung stufenlos.
Smart Gentle Wind
Die vertikalen Lamellen schließen sich, Mikroöffnungen zerteilen den starken Luftstrom in eine besonders sanfte, zugfreie Brise.
KI-Inverter-Algorithmus
Erreicht die Zieltemperatur schneller und hält sie präziser – für spürbar mehr Energieeffizienz.
Elegantes Innengeräte-Design
Einzigartige Optik mit stilvoller Frontblende – eine dezente Bereicherung für jeden Wohnraum.
Self Clean
Selbstreinigung durch Einfrieren und Hochtemperatur-Sterilisation in vier Stufen: Einfrieren, Abtauen, Trocknen, Sterilisieren – komplett in 30 Minuten.
Blue-Fin-Beschichtung
Spezielle Antikorrosionsbeschichtung des Wärmetauschers – Schutz vor Witterung und aggressiver Außenumgebung.
Intelligenter Luftstrom
Im Kühlbetrieb strömt die Luft nach oben, im Heizbetrieb nach unten – kein direkter Zugluftstrom.
7 Lüfterstufen
Siebenstufige Regelung der Luftgeschwindigkeit – von Sleep (leise) bis Turbo (maximale Leistung).
USB-WLAN-Adapter
WLAN-Modul als praktischer USB-Adapter – einfache Montage und unkomplizierter Austausch.
IoT-WLAN-Steuerung
Alle TCL-Hausgeräte in einer App steuern – inklusive Sprachsteuerung auf Basis neuronaler Netze.
Coanda-Effekt
Erhöhte horizontale Lamellen verlängern und verbreitern den Luftstrom – die Luft verteilt sich sanft im ganzen Raum.
3-fach-einfach-Konstruktion
Optimierte Konstruktion: einfach installieren, einfach zerlegen, einfach reinigen – spart Zeit bei Montage und Wartung.
Niedriger Geräuschpegel
Besonders leiser Betrieb – geeignet für Schlaf- und Kinderzimmer sowie geräuschempfindliche Personen.
Beleuchtete Fernbedienung
Beim Tastendruck leuchtet das Display auf – komfortable Bedienung auch nachts.
Smart Vector Airflow
72 einstellbare Luftstrom-Optionen für eine punktgenaue, individuelle Luftverteilung.
+8 °C-Haltefunktion
Hält ungenutzte Räume im Winter konstant auf +8 °C – zuverlässiger Frostschutz.
I-Feel
Der Temperaturfühler in der Fernbedienung misst die Temperatur direkt beim Nutzer für eine exaktere Regelung.
LED-Display
LED-Anzeige für Temperatur und Betriebsmodus an der Frontblende – bei Bedarf abschaltbar.
Energiesparen
T-AI Energiesparen
T-AI ermöglicht dem Kompressor, seine Betriebsfrequenz proaktiv anzupassen und den Großteil der Kühlleistung für die Temperaturregelung statt für Überkühlung einzusetzen.
* Im Vergleich zu Modellen ohne KI-Energiesparen kann die TCL BreezeIN eine Energiesparrate von bis zu 35 % erreichen. Tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung variieren.
A++ Energieeffizienz
Effizient und wirtschaftlich – heizen oder kühlen Sie Ihr Zuhause mit höchster Energieeffizienz (SEER 6,1 / SCOP 4,0).
Eco-Modus – Energiesparen & Umweltschutz
Eco-Modus für effizientes 26 °C-Programm. Schont die Umwelt, spart Stromkosten und hält einen engen Temperaturbereich ein.
3 Energiesparstufen
Wählen Sie zwischen drei Energiesparstufen und passen Sie den Betrieb optimal an Ihren Komfort- und Effizienzbedarf an.
Gentle Breeze
Kühlung ohne direkten Luftzug
Genießen Sie komfortablere Kühlung im Gentle-Breeze-Modus. Bis zu 1.422 Mikrolöcher erzeugen einen sanften laminaren Luftstrom – ohne harte, direkte Kaltluftströme.
Sanfter Luftstrom – Lamellen & Mikrolöcher
| Modell | Lamellen | Mikrolöcher |
|---|---|---|
| 09 / 12 | 13 | 1.066 |
| 18 | 16 | 1.312 |
| 24 | 18 | 1.476 |
Luftstromvergleich – Gentle Breeze vs. Standard
Deep Clean – 4-Stufen Selbstreinigung
4-Stufen Auto-Clean
Der Verdampfer verfügt über einen selbstreinigenden Prozess: Betauung → Gefrieren → Abtauen → Trocknen, plus 56 °C-Sterilisierung zur Eliminierung von Bakterien.
Betauung
Gefrieren
Abtauen
Trocknen
56 °C
Im europäischen Markt sind sowohl goldene als auch blaue Rippen erhältlich. Das tatsächliche Produkt hat Vorrang.
IoT WLAN-Steuerung – Jederzeit & überall
Kompatibel mit Google Home & Alexa
Erweitern Sie Ihr Zuhause zu einem echten Smart-Ökosystem. Verbinden Sie die BreezeIN-Klimaanlage über die TCL HOME App oder Google Assistant mit Ihrem Smartphone für freihändige Sprachsteuerung und komfortable Fernbedienung.
TCL Home App
Amazon Alexa
Google Assistant
Wi-Fi integriert
IR-Fernbedienung
Smart Airflow
Shower Style Kühlung & Rising Style Heizung
Shower Style – Kühlung
Der nach oben gerichtete Luftstrom fällt von der Decke herab und erzeugt eine allumfassende, erfrischende Kühlung – wie eine sanfte Dusche aus kühler Luft.
Rising Style – Heizung
Warme, feuchtigkeitsoptimierte Luftströmung steigt gleichmäßig vom Boden nach oben – für angenehme Wärmeverteilung im gesamten Raum.
Optimierte Montage & Wartung
Einfache Montage
Weniger Teile, weniger Schrauben – vollständiges Schnalldesign. Demontage + Montage in 20 Minuten, Montageeffizienz um 9,4 % gesteigert.
Einfache Demontage & Reinigung
Reinigung und Demontage in nur drei einfachen Schritten – kein Fachmann nötig.
Schneller PCB-Austausch
PCB-Schnellwechsel in 3 Schritten: Frontblende öffnen → Abdeckung abnehmen → PCB entnehmen.
Komfortables Kühlen & Heizen
Komfortables Kühlen
Kühlen unter extremen Bedingungen – auch bei bis zu +53 °C Außentemperatur. Das luftgekühlte E-Box-System sorgt für kontinuierliche Kühlung.
Komfortables Heizen
Der TCL-Kompressor arbeitet auch bei −20 °C Außentemperatur effizient und hält Ihre Räume behaglich warm.
Turbo-Modus – Schnelles Kühlen & Heizen
Turbo-Kühlung: Verdampfer kühlt auf 18 °C in 30 Sekunden. Turbo-Heizung: Verdampfer erreicht 40 °C in 60 Sekunden. Der Inverter-Kompressor läuft mit maximaler Frequenz für sofortigen Komfort – direkt wenn Sie nach Hause kommen.
Hotel-Modus
Türkarte
Die Klimaanlage ist nahtlos in das Türkartensystem integriert. Verlässt ein Gast das Zimmer und entfernt die Karte, schaltet die Klimaanlage automatisch ab – maximale Energieeffizienz.
Fensterschalter
Das System erkennt geöffnete Fenster und schaltet die Klimaanlage umgehend ab – spart Energie und erhält die Wunschtemperatur.
Brandmeldealarm
Im Brandfall wird die Klimaanlage automatisch abgeschaltet. Sicherheit hat Vorrang – Bewohner können das Gebäude ungehindert verlassen.
Kabelgebundener Controller
Steuerung über kabelgebundenen Controller – ideal für Hotelzimmer zur komfortablen Temperaturanpassung nach Gästewunsch.
* Optional bei einigen Modellen.
BMS-Funktion
Das Building Management System erlaubt die zentrale Steuerung von bis zu 30 Klimaanlagen über einen einzigen Computer.
Weitere Funktionen per Fernbedienungseinstellung
Auto-Neustart
Nach Stromausfall deaktivierbar
Nur Kühlen / Nur Heizen
Verhindert versehentliche Modusauswahl
Filter-Erinnerung
Administrator-Hinweis für Filterwechsel
Temp.-Begrenzung
Admin setzt Min./Max.-Temperaturbereich
Filter-Erinnerung & Selbstdiagnose
Smart Filter-Blockagemeldung
Ist der Filter voll, zeigt die AC „CL“ an und sendet eine Erinnerung über die TCL Home App – für saubere Luft und dauerhaft effizienten Betrieb.
Selbstdiagnose & Kältemittel-Leck-Erkennung
Dank eingebauter Selbstprüfung erkennt die Anlage potenzielle Probleme – einschließlich Kältemittellecks – und zeigt einen Code auf dem Bedienfeld an. Echtzeitbenachrichtigungen direkt aufs Smartphone.
Inneneinheiten – Technische Daten
| Eigenschaft | FMA-09CHSD/TPH21 9.000 Btu/h · 2,6 kW |
FMA-12CHSD/TPH21 12.000 Btu/h · 3,4 kW |
FMA-18CHSD/TPH21 17.500 Btu/h · 5,2 kW |
|---|---|---|---|
| Steuerungsoptionen | |||
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung | ||
| WLAN | Wi-Fi integriert | ||
| App | TCL Home App: iOS / Android | ||
| Sprachsteuerung | Amazon Alexa & Google Assistant | ||
| Kälteleistung | |||
| Kühlleistung | 9.000 Btu/h | 12.000 Btu/h | 17.500 Btu/h |
| Heizleistung | 9.000 Btu/h | 12.000 Btu/h | 17.800 Btu/h |
| Nennkühlleistung (W) | 2.600 (940–3.300) | 3.400 (1.000–3.770) | 5.200 (1.250–6.000) |
| Nennheizleistung (W) | 2.630 (940–3.360) | 3.420 (1.000–3.810) | 5.300 (1.250–6.200) |
| Hochdruck (DP) | 3,7 MPa | ||
| Niederdruck (SP) | 1,2 MPa | ||
| Akustik | |||
| Schallleistungspegel (S/H/M/L/Mute) | 51/47/43/35/32 dB(A) | 52/48/43/39/32 dB(A) | 56/53/46/39/37 dB(A) |
| Schalldruckpegel (S/H/M/L/Mute) | 41/37/33/25/22 dB(A) | 42/38/33/30/22 dB(A) | 47/43/36/30/27 dB(A) |
| Elektrische Daten | |||
| Stromversorgung | 220–240 V~ / 50 Hz | ||
| Spannungsbereich | 165–265 V | ||
| Betriebsstrom Kühlen / Heizen | 0,2 A | 0,34 A | |
| Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen | 35 W | 52 W | |
| Lüfter & Funktion | |||
| Luftumwälzung Innen | 560 m³/h | 540 m³/h | 820 m³/h |
| Ventilatortyp | Cross Fan | ||
| Zugfreie Kühlung | Gentle Breeze – sanfter, zugfreier Luftstrom | ||
| Temperaturmessung | I-Feel – über Fernbedienung | ||
| Selbstreinigung | S-Clean – 4-stufig, 56 °C Sterilisierung | ||
| Verbindungen | |||
| Flüssigkeitsleitung | 1/4" | ||
| Gasleitung | 3/8" | ||
| Verbindungskabel | 4 × 0,75 mm² | ||
| Maße & Gewichte | |||
| Abmessungen (B×H×T) | 790×275×192 mm | 920×306×195 mm | |
| Nettogewicht | 8 kg | 8,5 kg | 10 kg |
| Verpackungsmaße (B×H×T) | 860×345×265 mm | 990×380×265 mm | |
| Bruttogewicht | 10 kg | 10,5 kg | 12 kg |
Außeneinheiten – Technische Daten
| Eigenschaft | FMA-18I2HD/DVO 5,1 kW | 1:2 |
FMA-27I3HD/DVO 7,9 kW | 1:3 |
FMA-32I4HD/DVO 9,3 kW | 1:4 |
FMA-42I5HD/DVO 12,2 kW | 1:5 |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Max. Innengeräte | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kälteleistung | 5.100 W | 7.900 W | 9.400 W | 12.200 W |
| Heizleistung | 5.200 W | 7.960 W | 9.450 W | 12.200 W |
| Kältemittel / Menge | R32 / 1.100 g | R32 / 1.500 g | R32 / 2.200 g | R32 / 3.000 g |
| CO₂-Äquivalent | 0,743 T | 1,013 T | 1,485 T | 2,025 T |
| Leitungslängen | ||||
| Gesamtrohrleitungslänge max. | 30 m | 50 m | 60 m | 80 m |
| Vorgefüllt bis | 20 m | 35 m | 40 m | 55 m |
| Zusätzliche Füllung | 15 g/m | |||
| Höhendifferenz max. | 15 m | |||
| Min. Leitungslänge | 3 m | |||
| Flüssigkeitsleitung | 1/4" | |||
| Sauggasleitung | 3/8" (bei 18K-Innengeräten: 1/2") | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| SEER / Klasse | 6,1 W/W – A++ | |||
| SCOP / Klasse | 4,0 W/W – A+ | |||
| Anschlussleistung Kühlen (min|max) | 1.230–5.600 W | 2.800–8.800 W | 3.100–10.200 W | 3.300–13.100 W |
| Anschlussleistung Heizen (min|max) | 1.290–5.750 W | 2.450–8.800 W | 2.550–10.200 W | 3.300–13.100 W |
| Elektrische Daten | ||||
| Spannungsversorgung | 220–240 V~ / 50 Hz | |||
| Betriebsstrom Kühlen | 7,5 A (1,3–10,5) | 11,7 A (1,6–14,0) | 14,1 A (1,8–17,0) | 16,8 A (3,2–24,0) |
| Betriebsstrom Heizen | 6,2 A (1,3–10,5) | 10,1 A (1,9–14,0) | 13,0 A (2,3–17,0) | 15,8 A (3,5–24,0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen | 1.545 W (280–2.050) | 2.445 W (350–2.850) | 2.765 W (410–3.500) | 3.812 W (730–5.400) |
| Leistungsaufnahme Heizen | 1.333 W (280–2.050) | 2.145 W (420–2.850) | 2.547 W (510–3.500) | 3.686 W (800–5.400) |
| Netzkabel | 3 × 1,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | ||
| Ventilator, Akustik & Maße | ||||
| Luftmenge max. | ~2.500–2.600 m³/h | ~3.500–3.800 m³/h | ~4.200–4.500 m³/h | ~5.500–5.900 m³/h |
| Schalldruck | 49 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 70 dB(A) |
| Schallleistung | 65 dB(A) | 67 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Abmessungen (B×H×T) | 853×602×349 mm | 920×699×380 mm | 1005×910×400 mm | 1005×910×400 mm |
| Gewicht | 31 kg | 42 kg | 73 kg | 73 kg |
| Selbstdiagnose / Pipe-Check | Ja / integriert · Pipe-Check / Self-Correction | |||
Kombinationstabelle – Außen- & Inneneinheiten
Kompatible Innengeräte-Kombinationen je Außeneinheit (Btu/h · kW Kühlleistung nom.).
5,1 kW – FMA-18I2HD/DVO (max. 2 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 IG | 9.000 | – | 2,6 | – |
| 1 IG | 12.000 | – | 3,4 | – |
| 1 IG | 18.000 | – | 5,2 | – |
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 5,2 |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | 3,4 | 3,4 |
7,9 kW – FMA-27I3HD/DVO (max. 3 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 3 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) | IG 3 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | – | 2,6 | 2,6 | – |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | – | 2,6 | 3,4 | – |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | – | 3,4 | 3,4 | – |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | – | 2,6 | 5,2 | – |
| 2 IG | 12.000 | 18.000 | – | 3,4 | 5,2 | – |
| 2 IG | 18.000 | 18.000 | – | 5,2 | 5,2 | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 3,4 | 5,2 |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
9,3 kW – FMA-32I4HD/DVO (max. 4 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 3 (Btu) | IG 4 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) | IG 3 (kW) | IG 4 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | – | – | 2,6 | 3,4 | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 18.000 | – | – | 3,4 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | – | 2,6 | 3,4 | 5,2 | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 18.000 | – | 3,4 | 3,4 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| 4 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
12,2 kW – FMA-42I5HD/DVO (max. 5 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 3 (Btu) | IG 4 (Btu) | IG 5 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) | IG 3 (kW) | IG 4 (kW) | IG 5 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | – | – | – | 2,6 | 2,6 | – | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | – | – | – | 2,6 | 3,4 | – | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | – | – | – | 3,4 | 3,4 | – | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | – | – | – | 2,6 | 5,2 | – | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 18.000 | – | – | – | 3,4 | 5,2 | – | – | – |
| 2 IG | 18.000 | 18.000 | – | – | – | 5,2 | 5,2 | – | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | – | – | 2,6 | 3,4 | 3,4 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 18.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | – | – | 2,6 | 3,4 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | – | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 18.000 | – | – | 3,4 | 3,4 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 12.000 | 18.000 | 18.000 | – | – | 3,4 | 5,2 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 18.000 | 18.000 | 18.000 | – | – | 5,2 | 5,2 | 5,2 | – | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – |
| 4 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | – | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | – | 2,6 | 3,4 | 5,2 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | – | 2,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | – |
| 4 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – |
| 4 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | – | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,2 | – |
| 4 IG | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | – | 3,4 | 3,4 | 5,2 | 5,2 | – |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,2 |
| 5 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.
TCL
