TCL · BreezeIN Free-Match
Free-Match Multisplit-Außeneinheiten
4 Modelle · 5,1 – 12,2 kW · für 2 bis 5 Innengeräte · R32
Die TCL BreezeIN Free-Match Serie umfasst vier Multisplit-Außeneinheiten – von der kompakten FMA-18I2HD/DVO (bis 2 Innengeräte) bis zur leistungsstarken FMA-42I5HD/DVO (bis 5 Innengeräte). Jede Außeneinheit versorgt mehrere separat erhältliche BreezeIN-Innengeräte (09/12/18) über ein einziges Gerät. DC-Inverter-Kompressor, beheizte Bodenwanne und umweltfreundliches Kältemittel R32 (SEER 6,1 · A++).
Ausstattung & Funktionen
Inverter-Kompressor
Bis zu 50 % sparsamer als konventionelle Systeme – hält die Zieltemperatur präzise und regelt die Leistung stufenlos.
Kältemittel R32
Umweltfreundlich, niedriger GWP-Wert, hohe Energieeffizienz – volle Konformität mit den europäischen Umweltnormen.
Blue-Fin-Beschichtung
Spezielle Antikorrosionsbeschichtung des Wärmetauschers – Schutz vor Witterung und aggressiver Außenumgebung.
LED-Display
LED-Anzeige für Temperatur und Betriebsmodus an der Frontblende – bei Bedarf abschaltbar.
+8 °C-Haltefunktion
Hält ungenutzte Räume im Winter konstant auf +8 °C – zuverlässiger Frostschutz.
Niedriger Geräuschpegel
Besonders leiser Betrieb – geeignet für Schlaf- und Kinderzimmer sowie geräuschempfindliche Personen.
Intelligenter Luftstrom
Im Kühlbetrieb strömt die Luft nach oben, im Heizbetrieb nach unten – kein direkter Zugluftstrom.
Komfortables Kühlen
Modernes Kältemittel-Management verhindert das Austrocknen der Luft und hält die Luftfeuchtigkeit angenehm.
Beleuchtete Fernbedienung
Beim Tastendruck leuchtet das Display auf – komfortable Bedienung auch nachts.
I-Feel
Der Temperaturfühler in der Fernbedienung misst die Temperatur direkt beim Nutzer für eine exaktere Regelung.
7 Lüfterstufen
Siebenstufige Regelung der Luftgeschwindigkeit – von Sleep (leise) bis Turbo (maximale Leistung).
Antikorrosionsbeschichtung
Spezielle Beschichtung schützt die unlackierten Metallteile des Außengeräts vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer.
Tieftemperatur-Heizbetrieb
Effizienter Heizbetrieb auch bei Außentemperaturen unter 0 °C.
Tieftemperatur-Kühlbetrieb
Zuverlässiger Kühlbetrieb auch bei Außentemperaturen um bzw. unter 0 °C.
Doppelte Drainage
Die Kondensatwanne erlaubt den Ablauf wahlweise rechts oder links – flexibel je nach Einbausituation.
Sichere Konstruktion
Kondensat und Elektrik sind getrennt geführt – kein direkter Kontakt zur Steuereinheit, mehr Betriebssicherheit.
Automatischer Neustart
Nach einem Stromausfall startet das Gerät automatisch mit den zuletzt aktiven Einstellungen.
24-Stunden-Timer
Automatisches Ein- und Ausschalten innerhalb von 24 Stunden frei programmierbar.
Notfalltaste
Ein- und Ausschalten auch bei Ausfall oder Verlust der Fernbedienung – im zuletzt gewählten Betriebsmodus.
Sleep-Modus
Der Nachtmodus passt die Temperatur schrittweise an und schaltet nach 7 Stunden automatisch ab.
Smart-ECO-Modus
Automatischer Betrieb im energieeffizientesten Modus bei gleichbleibendem Komfort.
Lamellen-Positionsspeicher
Nach dem Wiedereinschalten kehren die Luftklappen in ihre zuvor eingestellte Position zurück.
Warmstart
Im Heizbetrieb startet der Ventilator erst nach ausreichender Erwärmung des Wärmetauschers – kein Kaltluftzug.
Unabhängige Entfeuchtung
Wirksame Entfeuchtung ohne spürbare Temperaturänderung im Raum.
Selbstdiagnose
Der Regler überwacht laufend die Betriebsparameter und zeigt bei Abweichungen einen Fehlercode an.
Turbo-Modus
Maximale Leistung für schnelles Erreichen der Zieltemperatur (Betrieb max. 15 Minuten).
Außeneinheiten – Technische Daten
| Eigenschaft | FMA-18I2HD/DVO 5,1 kW · 1:2 |
FMA-27I3HD/DVO 7,9 kW · 1:3 |
FMA-32I4HD/DVO 9,4 kW · 1:4 |
FMA-42I5HD/DVO 12,2 kW · 1:5 |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Max. Innengeräte | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kompressor | GMCC | SANYO | SANYO | GMCC |
| Kältemittel / Menge | R32 / 1.100 g | R32 / 1.500 g | R32 / 2.200 g | R32 / 3.000 g |
| CO₂-Äquivalent | 0,743 T | 1,013 T | 1,485 T | 2,025 T |
| Leistung | ||||
| Kühlleistung (Btu/h) | 17.400 | 27.000 | 32.000 | 42.000 |
| Kühlleistung (W) | 5.100 | 7.900 | 9.400 | 12.200 |
| Heizleistung (Btu/h) | 18.000 | 27.000 | 32.000 | 42.000 |
| Heizleistung (W) | 5.200 | 7.960 | 9.450 | 12.200 |
| Wirkungsgrad | ||||
| SEER / Klasse | 6,1 W/W – A++ | |||
| SCOP / Klasse | 4,0 W/W – A+ | |||
| Anschlussleistung Kühlen | 1.230–5.600 W | 2.800–8.800 W | 3.100–10.200 W | 3.300–13.100 W |
| Anschlussleistung Heizen | 1.290–5.750 W | 2.450–8.800 W | 2.550–10.200 W | 3.300–13.100 W |
| Elektrische Daten | ||||
| Spannungsversorgung | 220–240 V~ / 50 Hz | |||
| Leistungsaufnahme Kühlen | 1.545 W | 2.445 W | 2.765 W | 3.812 W |
| Leistungsaufnahme Heizen | 1.333 W | 2.145 W | 2.547 W | 3.686 W |
| Betriebsstrom Kühlen | 7,5 A | 11,7 A | 14,1 A | 16,8 A |
| Betriebsstrom Heizen | 6,2 A | 10,1 A | 13,0 A | 15,8 A |
| Netzkabel | 3 × 1,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² |
| Rohrleitungen | ||||
| Flüssigkeitsleitung | 1/4" (6,35 mm) | |||
| Sauggasleitung | 3/8" (9,52 mm) | |||
| Min. / Standard-Leitungslänge | 3 / 5 m | |||
| Max. Leitungslänge je Innengerät | 25 m | |||
| Gesamtrohrleitungslänge max. | 30 m | 50 m | 60 m | 80 m |
| Vorgefüllt bis | 20 m | 35 m | 40 m | 55 m |
| Zusätzliche Füllung | 15 g/m | |||
| Max. Höhendifferenz | 15 m | |||
| Maße, Akustik & Temperatur | ||||
| Abmessungen (B×H×T) | 853×602×349 | 920×699×380 | 1005×910×400 | 1005×910×400 |
| Nettogewicht | 31 kg | 42 kg | 73 kg | 73 kg |
| Schalldruckpegel | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 65 dB(A) | 67 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Bodenwannenheizung | Ja | |||
| Betriebstemperatur Kühlen | –15 … +56 °C | |||
| Betriebstemperatur Heizen | –20 … +24 °C | |||
Kombinationstabelle – Kompatible Inneneinheiten
Zulässige Innengeräte-Kombinationen je Außeneinheit (Btu/h & kW Kühlleistung nom.).
5,1 kW – FMA-18I2HD/DVO (max. 2 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 IG | 9.000 | – | 2,6 | – |
| 1 IG | 12.000 | – | 3,4 | – |
| 1 IG | 18.000 | – | 5,2 | – |
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 5,2 |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | 3,4 | 3,4 |
7,9 kW – FMA-27I3HD/DVO (max. 3 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 3 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) | IG 3 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | – | 2,6 | 2,6 | – |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | – | 2,6 | 3,4 | – |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | – | 3,4 | 3,4 | – |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | – | 2,6 | 5,2 | – |
| 2 IG | 12.000 | 18.000 | – | 3,4 | 5,2 | – |
| 2 IG | 18.000 | 18.000 | – | 5,2 | 5,2 | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 3,4 | 5,2 |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
9,4 kW – FMA-32I4HD/DVO (max. 4 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 3 (Btu) | IG 4 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) | IG 3 (kW) | IG 4 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | – | – | 2,6 | 3,4 | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | – | – | 3,4 | 3,4 | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | – | – | 2,6 | 5,2 | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 18.000 | – | – | 3,4 | 5,2 | – | – |
| 2 IG | 18.000 | 18.000 | – | – | 5,2 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | – | 2,6 | 3,4 | 3,4 | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 18.000 | – | 2,6 | 2,6 | 5,2 | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | – | 2,6 | 3,4 | 5,2 | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 18.000 | – | 3,4 | 3,4 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| 4 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
12,2 kW – FMA-42I5HD/DVO (max. 5 Innengeräte)
| Anz. IG | IG 1 (Btu) | IG 2 (Btu) | IG 3 (Btu) | IG 4 (Btu) | IG 5 (Btu) | IG 1 (kW) | IG 2 (kW) | IG 3 (kW) | IG 4 (kW) | IG 5 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 IG | 9.000 | 9.000 | – | – | – | 2,6 | 2,6 | – | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 12.000 | – | – | – | 2,6 | 3,4 | – | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 12.000 | – | – | – | 3,4 | 3,4 | – | – | – |
| 2 IG | 9.000 | 18.000 | – | – | – | 2,6 | 5,2 | – | – | – |
| 2 IG | 12.000 | 18.000 | – | – | – | 3,4 | 5,2 | – | – | – |
| 2 IG | 18.000 | 18.000 | – | – | – | 5,2 | 5,2 | – | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | – | – | 2,6 | 3,4 | 3,4 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 9.000 | 18.000 | – | – | 2,6 | 2,6 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 9.000 | 12.000 | 18.000 | – | – | 2,6 | 3,4 | 5,2 | – | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | – | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – | – |
| 3 IG | 12.000 | 12.000 | 18.000 | – | – | 3,4 | 3,4 | 5,2 | – | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | – |
| 4 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | – | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | – |
| 4 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | – |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 5,2 |
| 5 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 IG | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,2 |
| 5 IG | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Passende Innengeräte
Alle Außeneinheiten sind kombinierbar mit den separat erhältlichen BreezeIN-Innengeräten (R32):
* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.
TCL
